院際合作
研究計畫(109.01~109.12)
計畫編號 | 計畫名稱 | 主持人 (或協同主持人) | 科別 | 職稱 | 起迄時間 | 經費來源 |
---|---|---|---|---|---|---|
MOST108-2314-B-384-010 | 探索一氧化碳中毒引致精神及認知功能障礙之潛在機制:屆時腦-腸-心軸互動作用 | 黃建程 | 急診醫學部 | 主治醫師 | 1080801-1110731 | 科技部 |
MOST108-2314-B-384-006-MY2 | 腦腸相互作用參與腦創傷引致神經精神障礙之機制探討 | 林宏榮 | 急診醫學部 | 首席醫療副院長 | 1080801-1110731 | 科技部 |
CMNCKU10816 | 高齡流感死亡評分法的外部驗證 | 許建清 | 急診醫學部 | 部長 | 1080801-1090731 | 奇美醫學中心 / 國立成功大學 |
108CM-KMU-05 | 利用機器學習模型預測早期侵襲性乳管癌患者接受不同治療方式之復發情形 | 黃建程 | 急診醫學部 | 主治醫師 | 1080501-1090430 | 奇美醫學中心 / 高雄醫學大學 |
研究計畫(108.01~108.12)
計畫編號 | 計畫名稱 | 主持人 (或協同主持人) | 科別 | 職稱 | 起迄時間 | 經費來源 |
---|---|---|---|---|---|---|
MOST108-2314-B-384-010 | 探索一氧化碳中毒引致精神及認知功能障礙之潛在機制:屆時腦-腸-心軸互動作用 | 黃建程 | 急診醫學部 | 主任 | 1080801-1110731 | 科技部 |
MOST108-2314-B-384-006-MY2 | 腦腸相互作用參與腦創傷引致神經精神障礙之機制探討 | 林宏榮 | 急診醫學部 | 首席醫療副院長 | 1080801-1110731 | 科技部 |
CMNCKU10816 | 高齡流感死亡評分法的外部驗證 | 許建清 | 急診醫學部 | 部長 | 1080801-1090731 | 奇美醫學中心 / 國立成功大學 |
108CM-KMU-05 | 利用機器學習模型預測早期侵襲性乳管癌患者接受不同治療方式之復發情形 | 黃建程 | 急診醫學部 | 主治醫師 | 1080501-1090430 | 奇美醫學中心 / 高雄醫學大學 |
CMNCKU10709 | 燒燙傷後的精神性後遺症 | 許建清 | 急診醫學部 | 部長 | 1070801-1080731 | 奇美醫學中心 / 國立成功大學 |
107CM-KMU-02 | 高齡糖尿病患與運動強度之醫療資源利用 | 黃建程 | 急診醫學部 | 主治醫師 | 1070501-1080430 | 奇美醫學中心 / 高雄醫學大學 |
研究計畫(107.01~107.12)
計畫編號 | 計畫名稱 | 主持人 (或協同主持人) | 科別 | 職稱 | 起迄時間 | 經費來源 |
---|---|---|---|---|---|---|
CMNCKU10709 | 燒燙傷後的精神性後遺症 | 許建清 | 急診醫學部 | 部長 | 1070801-1080731 | 奇美醫學中心 / 國立成功大學 |
107CM-KMU-02 | 高齡糖尿病患與運動強度之醫療資源利用 | 黃建程 | 急診醫學部 | 主治醫師 | 1070501-1080430 | 奇美醫學中心 / 高雄醫學大學 |
CMNCKU10620 | 發展一套新的預測高齡流感病人死亡風險之評分法 | 許建清 | 急診醫學部 | 部長 | 1060601-1070531 | 奇美醫學中心 / 國立成功大學 |
106CM-KMU-13 | 以健康加值中心資料探討牙醫師的肌肉骨骼疾病 | 黃建程 | 急診醫學部 | 主治醫師 | 1060501-1070430 | 奇美醫學中心 / 高雄醫學大學 |
研究計畫(106.01~106.12)
計畫編號 | 計畫名稱 | 主持人 (或協同主持人) | 科別 | 職稱 | 起迄時間 | 經費來源 |
---|---|---|---|---|---|---|
CMNCKU10620 | 發展一套新的預測高齡流感病人死亡風險之評分法 | 許建清 | 急診醫學部 | 部長 | 1060601-1070531 | 奇美醫學中心 / 國立成功大學 |
106CM-KMU-13 | 以健康加值中心資料探討牙醫師的肌肉骨骼疾病 | 黃建程 | 急診醫學部 | 主治醫師 | 1060501-1070430 | 奇美醫學中心 / 高雄醫學大學 |
CMCT10604 | 用於傷口治療之血液循環狀況評估系統 | 鄭詠澤 | 急診醫學部 | 主任 | 奇美醫學中心 / 交通大學 | |
105CM-KMU-04 | 以健康加值中心資料探討醫事人員是否比一般民眾有較高罹患椎間盤突出的風險 | 黃建程 | 急診醫學部 | 主治醫師 | 1050501-1060430 | 奇美醫學中心 / 高雄醫學大學 |
研究計畫(105.01~105.12)
計畫編號 | 計畫名稱 | 主持人 (或協同主持人) | 科別 | 職稱 | 起迄時間 | 經費來源 |
---|---|---|---|---|---|---|
105CM-KMU-04 | 以健康加值中心資料探討醫事人員是否比一般民眾有較高罹患椎間盤突出的風險 | 黃建程 | 急診醫學部 | 主治醫師 | 1050501-1060430 | 奇美醫學中心 / 高雄醫學大學 |
CMMOST10405 | 活性蛋白質C對於出血性休克導致腸道障壁完整性之影響作用評估 | 許建清 | 急診醫學部 | 部主任 | 1040801-1050731 | 科技部 |
研究計畫(104.01~104.12)
計畫編號 | 計畫名稱 | 主持人 (或協同主持人) | 科別 | 職稱 | 起迄時間(例:1030101-1031231) | 經費來源 |
---|---|---|---|---|---|---|
102CM-KMU-08 | 以分子醫學方法探索末期腎病病人之微生物位移與心臟疾病的關聯 | 許建清 | 急診醫學部 | 部主任 | 1020501-1040331 | 奇美醫學中心 / 高雄醫學大學 |
CMNCKU10305 | 發展預測一氧化碳中毒病人發生延遲性神經精神後遺症的方法 | 黃建程 | 急診醫學部 | 主治醫師 | 1030601-1040531 | 奇美醫學中心 / 國立成功大學 |
CMMOST10405 | 活性蛋白質C對於出血性休克導致腸道障壁完整性之影響作用評估 | 許建清 | 急診醫學部 | 部主任 | 1040801-1050731 | 科技部 |
研究計畫(103.01~103.12)
計畫編號 | 計畫名稱 | 主持人 (或協同主持人) | 科別 | 職稱 | 起迄時間(例:1030101-1031231) | 經費來源 |
---|---|---|---|---|---|---|
CMNCKU10216 | PHD score 的外部驗證以及對醫療費用的影響 | 黃建程 | 急診醫學部 | 主治醫師 | 1020601-1030531 | 奇美醫學中心 / 國立成功大學 |
CMNCKU10216 | 用的影響 | 黃建程 | 急診醫學部 | 主治醫師 | 1020601-1030531 | 奇美醫學中心 / 國立成功大學 |
提升急診暨轉診品質計畫 | 陳義憲 | 急診醫學部 | 主治醫師 | 1020129-1031231 | 衛福部 | |
102CM-KMU-08 | 以分子醫學方法探索末期腎病病人之微生物位移與心臟疾病的關聯 | 許建清 | 急診醫學部 | 部主任 | 1020501-1040331 | 奇美醫學中心 / 高雄醫學大學 |
CMNCKU10305 | 發展預測一氧化碳中毒病人發生延遲性神經精神後遺症的方法 | 黃建程 | 急診醫學部 | 主治醫師 | 1030601-1040531 | 奇美醫學中心 / 國立成功大學 |
研究計畫(102.01~102.12)
計畫編號 | 計畫名稱 | 主持人 (或協同主持人) | 科別 | 職稱 | 起迄時間(例:1020101-1021231) | 經費來源 |
---|---|---|---|---|---|---|
102CM-KMU-08 | 微生物位移與心臟疾病的關聯 | 許建清 | 急診醫學部 | 部主任 | 1020601-1030531 | 奇美醫學中心 / 高雄醫學大學 |
CMNCKU10216 | 用的影響 | 黃建程 | 急診醫學部 | 主治醫師 | 1020601-1030531 | 奇美醫學中心 / 國立成功大學 |
提升急診暨轉診品質計畫 | 陳義憲 | 急診醫學部 | 主治醫師 | 1020129-1031231 | 衛福部 |
研究計畫(101.01~101.12)
計畫編號 | 計畫名稱 | 主持人 (或協同主持人) | 科別 | 職稱 | 起迄時間(例:1010101-1011231) | 經費來源 |
---|---|---|---|---|---|---|
100cm-tmu-09 | 以手持式平板電腦作為電子病歷存取工具之可行性探討 | 林宏榮 | 急診醫學部 | 副院長 | 1000301-1010228 | 奇美醫學中心 / 台北醫學大學 |
研究計畫(100.01~100.12)
計畫編號 | 計畫名稱 | 主持人 (或協同主持人) | 科別 | 職稱 | 起迄時間(例:1000101-1001231) | 經費來源 |
---|---|---|---|---|---|---|
100cm-tmu-09 | 以手持式平板電腦作為電子病歷存取工具之可行性探討 | 林宏榮 | 急診醫學部 | 副院長 | 1000301-1010228 | 奇美醫學中心 / 台北醫學大學 |
研究計畫(99.01~99.12)
計畫編號 | 計畫名稱 | 主持人 | 科別 | 職稱 | 起迄時間(例:990101-991231) | 經費來源 |
---|---|---|---|---|---|---|
無 |
研究計畫(98.01~98.12)
計畫編號 | 計畫名稱 | 主持人 | 科別 | 職稱 | 起迄時間(例:980101-981231) | 經費來源 |
---|---|---|---|---|---|---|
CMNDMC9710 | 醫事人員對醫院推動病人安全計劃之角色、認知與因應行為研究 | 林宏榮 | 急診醫學部 | 部主任 | 97.04.01-98.03.31 | 奇美醫學中心 / 國防醫學大學 |
研究計畫(97.01~97.12)
計畫編號 | 計畫名稱 | 主持人 | 科別 | 職稱 | 起迄時間例:970101-971231 | 經費來源 |
---|---|---|---|---|---|---|
CMNDMC9710 | 醫事人員對醫院推動病人安全計劃之角色、認知與因應行為研究 | 林宏榮 | 急診醫學部 | 部主任 | 97.04.01-98.03.31 | 奇美醫學中心 / 國防醫學大學 |